Fuel EX 9.8は、軽いフルカーボンフレームに、最高のコストパフォーマンスを重視して選んだパーツを搭載する。前後のダンパーをアップグレードしたハイエンドの130mmリア、140mmフロントのFOX サスペンション、Rapid Driveのリアハブで組んだカーボンホイール、SRAMの最も新しくギア比がワイドなドライブトレインにより、このモデルは最初の一漕ぎから他とは違う走りを楽しめます。
サイズチャート(参考値)
フレームサイズ | 身長 | 股下 |
XSサイズ | 137〜155センチ | 64〜73センチ |
Sサイズ | 153〜167センチ | 72〜79センチ |
Mサイズ | 161〜172センチ | 76〜81センチ |
MLサイズ | 166〜179センチ | 77〜84センチ |
Lサイズ | 177〜188センチ | 83〜88センチ |
XLサイズ | 186〜196センチ | 87〜92センチ |
スペック
フレーム | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130mm travel |
フォーク | Fox Performance 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 140mm travel |
ショック | Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 55mm |
適合するフォークの最長トラベル | 150mm (561mm axle-to-crown) |
フロントホイール | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
リアホイール | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, 108T Rapid Drive, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リム | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
*タイヤ | サイズ: S , M , ML Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29.x2.40” |
サイズ: S , M , ML Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.60″ | |
サイズ: S , M , ML Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29×2.50″ | |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29×2.60″ フォーク: 製造元を見る |
シフター | SRAM GX Eagle, 12 speed |
リアディレイラー | SRAM GX Eagle |
*クランク | サイズ: S , M , ML SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost, 170mm length |
サイズ: M , ML SRAM GX Eagle, DUB, 30T alloy ring, Boost, 175mm length | |
ボトムブラケット | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed |
チェーン | SRAM GX Eagle, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 34T |
サドル | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
*シートポスト | サイズ: S Bontrager Line Elite, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 340mm length |
サイズ: M , ML Bontrager Line Elite, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6mm, 440mm length | |
*ハンドルバー | サイズ: S , M , ML Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
サイズ: S Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 15mm rise, 750mm width | |
グリップ | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
*ステム | サイズ: S Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0 degree, 35mm length |
サイズ: M , ML Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length | |
ヘッドセット | Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom |
ブレーキ | SRAM G2 RS hydraulic disc |
*ブレーキローター | サイズ: S , M , ML SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 180mm |
サイズ: M , ML SRAM CenterLine, 6-bolt, round edge, 200mm | |
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
重量 | M – 13.10 kg / 28.89 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |